PROVEEDORES | CLIENTES | RUBROS |
ARTICULOS PESABLES | ARTICULOS POR UNIDAD | FOTOS DEL PRODUCTO |
LISTAS DE PRECIOS | EXPORTAR LISTAS A EXCEL | ETIQUETAS DE PRECIOS |
ACTUALIZACION MASIVA | CODIGOS DE BARRAS | CLONAR LISTAS PRECIOS |
CUENTAS CORRIENTES | NOTAS DE CREDITOS | FORMAS DE PAGOS |
USUARIOS - OPERADORES | VENDEDORES - REPARTIDORES | PERMISOS - PRIVILEGIOS |
CAJA CHICA - CONSULTAS | DESCUENTOS - INTERESES | COMPRAS - PAGOS |
MAIL - CIERRE DE CAJA | STOCK VALORIZADO | STOCK NETO |
REPOSICION STOCK | IMPRESIONES - LISTADOS | REPORTES - EXPORTACION |
TRANSFERENCIAS SUCURSALES | VENTAS RAPIDAS | PRESUPUESTOS - REMITOS |
ESTADISTICAS DE FECHAS | ESTADISTICAS DE ARTICULOS | ESTADISTICAS DE VENDEDOR |
ESTADISTICAS - RANKING | SEGUIMIENTOS- ENTREGAS | ORDENES DE SERVICIOS |
APTO PARA TRABAJAR EN RED LAN - WAN - VPN ENTRE VARIAS PC DE LAS SUCURSALES.-
INSTALACION - CAPACITACION - SOPORTE TECNICO - ASESORAMIENTO - ASISTENCIA REMOTA.-